网站首页 > 小说推荐 正文
中国质量新闻网讯 年8月3日,广东省海丰县人民政府网站发布海丰县市场监督管理局年食品监督抽检信息公告(第二期)。
据公告,海丰县市场监督管理局组织在全县范围内开展食品安全专项监督抽检工作。抽查食品种类包括:粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡产品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、保健食品、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品等共个类别(食品大类)。截至六月底,总计抽检批次,不合格样品批次,不合格食品发现率%,食品合格信息和不合格食品信息详见附件。不合格样品所涉及的标称生产经营单位、产品和不合格指标具体信息为:
1.海丰县附城景亿螺蛳粉店的小碗(抽检日期:),不合格项目:大肠菌群║检出║不得检出;
2.海丰县千佰味寿司店的盘子(抽检日期:),不合格项目:大肠菌群║检出║不得检出;
3.海丰县附城景亿螺蛳粉店的煎炸油(加工日期),不合格项目:酸价(KOH)║.2mg/g║≤5mg/g;极性组分║%║≤%;
4.海丰柳峙餐饮有限公司的杯子和碗(抽检日期:),不合格项目:大肠菌群║检出║不得检出;
5.海丰县附城镇冬瓜哥火锅店的碗(抽检日期:),不合格项目:大肠菌群║检出║不得检出;
6.海丰县鸿发烧腊店的叉烧拼油鸡饭(加工日期:),不合格项目:菌落总数║×10CFU/g║满意:
7.海丰县附城永记烧腊店的金牌烧鹅饭(加工日期:),不合格项目:菌落总数║×10CFU/g║满意:
8.海丰县鹅皇烧腊店的烧鸭饭(加工日期:),不合格项目:菌落总数║×10CFU/g║满意:
9.海丰县城东秀群美食店的蜜汁叉烧饭+例汤+两素菜(加工日期:),不合格项目:菌落总数║×10CFU/g║满意:
.海丰县隆江亚元猪脚饭的叉烧饭(加工日期:),不合格项目:菌落总数║×10CFU/g║满意:
.海丰县海城三碗猪脚美食店的烧鸭饭+送老火汤(加工日期:),不合格项目:菌落总数║×10CFU/g║满意:
.海丰县海城潮卤美食店的【绝 味】湛江白切鸡+卤蛋+例汤(加工日期:),不合格项目:菌落总数║×10CFU/g║满意:
.海丰县海城卿姐卤吧美食店的烧鸭拼鼓油鸡饭(加工日期),不合格项目:菌落总数║×10CFU/g║满意:
.海丰县海城卿姐卤吧美食店的嫩滑白切鸡饭(加工日期:),不合格项目:菌落总数║×10CFU/g║满意:
.海丰县老周快餐店的隆江猪蹄饭+卤蛋+靓汤(加工日期:),不合格项目:菌落总数║×10CFU/g║满意:
.海丰县公平镇景平便利店销售浙江利江食品股份有限公司生产的豌豆(香辣味)(生产日期:),不合格项目:酸价(以脂肪计)(KOH)‖4.1mg/g‖≤3mg/g;
.海丰县剑虹百货有限公司剑虹商场销售的散装片糖(生产日期:),不合格项目:二氧化硫残留量‖0.315g/kg‖≤0.1g/kg;
.海丰县隆兴隆商场销售的辣椒干(生产日期:),不合格项目:二氧化硫残留量‖1.05g/kg‖不得使用;
.海丰县家得乐商贸有限公司销售的豇豆(抽检日期:),不合格项目:倍硫磷║0.090mg/kg║≤0.05mg/kg;
.海丰县隆兴隆商场销售的生姜(抽检日期:),不合格项目:铅(以Pb 计)║0.393mg/kg║≤0.1mg/kg;
.海丰县大菜园农副产品店的姜(抽检日期:),不合格项目:镉(以Cd计)║0.32mg/kg║≤0.1mg/kg;铅(以Pb 计)║6.38mg/kg║≤0.1mg/kg;
.汕尾市好客隆商贸有限公司销售的豆角(抽检日期:),不合格项目:噻虫胺║0.26mg/kg║≤0.01mg/kg;
.海丰县梅陇好兴隆商场销售的姜(抽检日期:),不合格项目:铅(以Pb 计)║0.531mg/kg║≤0.1mg/kg;
.海丰县永鲜迷你便利店销售的小黄姜(抽检日期:),不合格项目:铅(以Pb 计)║、mg/kg ║≤0.1mg/kg;
.海丰县梅陇镇高记蔬菜档销售的葱(抽检日期:),不合格项目:镉(以Cd计)║0.55mg/kg║≤0.05mg/kg;铅(以Pb计)║0.465mg/kg║≤0.1mg/kg。
海丰县市场监督管理局收到第三方公司关于食品抽检不合格的报告后,及时将不合格抽检报告送达被抽检的生产经营者和标称的食品生产者,并告知其如有异议可在收到不合格检验结论之日起7个工作日内,依照法律规定向海丰县市场监督管理局提出书面复检申请。对未按规定向海丰县市场监督管理局提出复检申请的,海丰县市场监督管理局依法对违法生产经营行为进行调查处理,督促企业履行法定义务,将不合格食品不良影响缩至最小,将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案,按规定将有关信息在海丰县人民政府门户网站公示。
1.合格产品信息.xls
2.不合格产品信息.xls
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23441521612833556 | 1 | / | / | 海丰县附城景亿螺蛳粉店 | 海丰县附城镇天虹购物中心商场3层3807C铺 | 小碗 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23441521612833619 | 2 | / | / | 海丰县千佰味寿司店 | 海丰县附城镇华耀城一期首层商铺号(自主申报) | 盘子 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23441521612833558 | 3 | / | / | 海丰县附城景亿螺蛳粉店 | 海丰县附城镇天虹购物中心商场3层3807C铺 | 煎炸油 | / | / | 加工日期 | 酸价(KOH)║.2mg/g║≤5mg/g;极性组分║%║≤% | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | |
XBJ23441521612833912 | 4 | / | / | 海丰柳峙餐饮有限公司 | 海丰县附城镇宏通路与国道交叉口西北米海丰天虹购物中心8号楼4层铺位(自主申报) | 杯子 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23441521612833913 | 5 | / | / | 海丰柳峙餐饮有限公司 | 海丰县附城镇宏通路与国道交叉口西北米海丰天虹购物中心8号楼4层铺位(自主申报) | 碗 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23441521612834097 | 6 | / | / | 海丰县附城镇冬瓜哥火锅店 | 海丰县附城镇天虹购物中心首层铺(自主申报) | 碗 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23441521612834336 | 7 | / | / | 海丰县鸿发烧腊店 | 海丰县附城镇长合村青年干渠路号(自主申报) | 叉烧拼油鸡饭 | / | / | 加工日期 | 菌落总数║×10CFU/g║满意:CFU/g;可接受:-CFU/g;不合格:≥10CFU/g | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | |
XBJ23441521612834334 | 8 | / | / | 海丰县附城永记烧腊店 | 海丰县附城镇富丽华庭D3栋底层号 | 金牌烧鹅饭 | / | / | 加工日期 | 菌落总数║×10CFU/g║满意:CFU/g;可接受:-CFU/g;不合格:≥10CFU/g | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | |
XBJ23441521612834323 | 9 | / | / | 海丰县鹅皇烧腊店 | 海丰县附城镇华耀城二期号之一(自主申报) | 烧鸭饭 | / | / | 加工日期 | 菌落总数║×10CFU/g║满意:CFU/g;可接受:-CFU/g;不合格:≥10CFU/g | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | |
XBJ23441521612834326 | / | / | 海丰县城东秀群美食店 | 汕尾市海丰县城东镇宫地山路号(自主申报) | 蜜汁叉烧饭+例汤+两素菜 | / | / | 加工日期 | 菌落总数║×10CFU/g║满意:CFU/g;可接受:-CFU/g;不合格:≥10CFU/g | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23441521612834330 | / | / | 海丰县隆江亚元猪脚饭 | 海丰县附城镇样和路号(自主申报) | 叉烧饭 | / | / | 加工日期 | 菌落总数║×10CFU/g║满意:CFU/g;可接受:-CFU/g;不合格:≥10CFU/g | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23441521612834357 | / | / | 海丰县海城三碗猪脚美食店 | 海丰县海城镇城西社区西华路巷号(自主申报) | 烧鸭饭+送老火汤 | / | / | 加工日期 | 菌落总数║×10CFU/g║满意:CFU/g;可接受:-CFU/g;不合格:≥10CFU/g | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23441521612834361 | / | / | 海丰县海城潮卤美食店 | 汕尾市海丰县海城镇新安社区人民北路号(自主申报) | 【绝 味】湛江白切鸡+卤蛋+例汤 | / | / | 加工日期 | 菌落总数║×10CFU/g║满意:CFU/g;可接受:-CFU/g;不合格:≥10CFU/g | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23441521612834363 | / | / | 海丰县海城卿姐卤吧美食店 | 海丰县海城镇城北社区农林北路口计生局宿舍楼下向西商铺(自主申报) | 烧鸭拼鼓油鸡饭 | / | / | 加工日期 | 菌落总数║×10CFU/g║满意:CFU/g;可接受:-CFU/g;不合格:≥10CFU/g | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23441521612834362 | / | / | 海丰县海城卿姐卤吧美食店 | 海丰县海城镇城北社区农林北路口计生局宿舍楼下向西商铺(自主申报) | 嫩滑白切鸡饭 | / | / | 加工日期 | 菌落总数║×10CFU/g║满意:CFU/g;可接受:-CFU/g;不合格:≥10CFU/g | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23441521612834359 | / | / | 海丰县老周快餐店 | 广东省汕尾市海丰县附城镇南湖社区三路富贵楼B栋号 | 隆江猪蹄饭+卤蛋+靓汤 | / | / | 加工日期 | 菌落总数║×10CFU/g║满意:CFU/g;可接受:-CFU/g;不合格:≥10CFU/g | 餐饮食品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23441521613335672 | 浙江利江食品股份有限公司 | 浙江省海宁市袁花镇红新路号 | 海丰县公平镇景平便利店 | 汕尾市海丰县公平镇新兴南路号(-自编)一楼商铺 | 豌豆(香辣味) | 称重 | 香哆哆 | 酸价(以脂肪计)(KOH)‖4.1mg/g‖≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 第二期 | 广东中检达元检测技术有限公司 | / | ||||
XBJ23441521613335840 | / | / | 海丰县剑虹百货有限公司剑虹商场 | 海丰县城东镇高坣黎号东腾园首层 | 散装片糖 | / | / | 二氧化硫残留量‖0.315g/kg‖≤0.1g/kg | 食糖 | 第二期 | 广东中检达元检测技术有限公司 | / | ||||
XBJ23441521613335826 | / | / | 海丰县隆兴隆商场 | 海丰县梅陇镇广汕公路东侧后底溪工业楼一楼 | 辣椒干 | / | / | 二氧化硫残留量‖1.05g/kg‖不得使用 | 调味品 | 第二期 | 广东中检达元检测技术有限公司 | / | ||||
XBJ23441521608000103 | / | / | 海丰县家得乐商贸有限公司 | 海丰县城东镇洪围村东侧金伯爵花园B区第一层(自主申报) | 豇豆 | / | / | 倍硫磷║0.090mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / | |||
XBJ23441521608000117 | / | / | 海丰县隆兴隆商场 | 海丰县梅陇镇广汕公路东侧后底溪工业楼一楼 | 生姜 | / | / | 铅(以Pb 计)║0.393mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / | |||
XBJ23441521608000151 | / | / | 海丰县大菜园农副产品店 | 海丰县附城镇海悦名城一期6栋首层号铺 | 姜 | / | / | 镉(以Cd计)║0.32mg/kg║≤0.1mg/kg;铅(以Pb 计)║6.38mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / | |||
XBJ23441521608000298 | / | / | 汕尾市好客隆商贸有限公司 | 海丰县梅陇镇中路东安步溪北片中心城一至三楼 | 豆角 | / | / | 噻虫胺║0.26mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / | |||
XBJ23441521608000317 | / | / | 海丰县梅陇好兴隆商场 | 海丰县梅陇镇中路骏业楼首层 | 姜 | / | / | 铅(以Pb 计)║0.531mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / | |||
XBJ23441521608000352 | / | / | 海丰县永鲜迷你便利店 | 海丰县附城镇联河上围村号 | 小黄姜 | / | / | 铅(以Pb 计)║、mg/kg ║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / | |||
XBJ23441521608000363 | / | / | 海丰县梅陇镇高记蔬菜档 | 海丰县梅陇镇西兴市场高记蔬菜档(自主申报) | 葱 | / | / | 镉(以Cd计)║0.55mg/kg║≤0.05mg/kg;铅(以Pb计)║0.465mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 第二期 | 海丰县市场监督管理局 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / |
- 上一篇: 我的七条蛇相公全文免费阅读
- 下一篇:已经是最后一篇了
猜你喜欢
- 2025-06-15 《大冬瓜(粤语)电视剧》免费全集高清在线观看完整版 - 哆哆追剧
- 2025-06-15 我的七条蛇相公全文免费阅读
- 2025-06-15 异界之小小法师(异界之小小法师类似小说)
- 2025-06-15 好想住你隔壁全文免费阅读(好想住你隔壁全文免费阅读完结版)
- 2025-06-15 短篇言情小说网(短篇言情小说网免费阅读)
- 2025-06-15 特种军官的宠妻(特种军官的宠妻txt百度云)
- 2025-06-15 宁北苏清荷的小说全文免费阅读
- 2025-06-15 乡村爱情进行曲-乡村爱情进行曲在线观看-电视剧-星空影视
- 2025-06-15 史上最牛召唤txt(史上最牛召唤 那一抹绯红)
- 2025-06-15 麻辣隔壁第一季-麻辣隔壁第一季在线观看-电视剧-星空影视
- 06-15《大冬瓜(粤语)电视剧》免费全集高清在线观看完整版 - 哆哆追剧
- 06-15我的七条蛇相公全文免费阅读
- 06-15异界之小小法师(异界之小小法师类似小说)
- 06-15好想住你隔壁全文免费阅读(好想住你隔壁全文免费阅读完结版)
- 06-15短篇言情小说网(短篇言情小说网免费阅读)
- 06-15特种军官的宠妻(特种军官的宠妻txt百度云)
- 06-15宁北苏清荷的小说全文免费阅读
- 06-15乡村爱情进行曲-乡村爱情进行曲在线观看-电视剧-星空影视
- 最近发表
- 标签列表
-